La Colección Olvera - también conocidos como ladrillos de piso de concreto, adoquines de cemento para patio, y baldosa rústica - son elaborados con una base de cemento, pigmentos naturales, y malla de fibra para una resistencia adicional. Para un piso rústico duradero y acogedor, escoja la combinación deseada de colores y formas de la Colección Olvera para su hogar o negocio. Combine los ladrillos de la Colección Olvera con la Colección Echo (o Colonial) de mosaicos decorativos y cree un patio, un porche, o un piso de un restaurante espectacular.
¿Por qué elegir un azulejo Rústico en lugar de ladrillos terracota o saltillo? Tanto los ladrillos terracota como saltillo, están hechos de arcilla. La composición de la arcilla y la manera en que es formada y horneada, determina su apariencia y durabilidad final. Desafortunadamente esto es a menudo difícil de determinar antes de adquirir e instalar el material. Muchos propietarios han comprado ladrillos terracota y saltillo, solo para descubrir la facilidad con la que se quiebran y fisuran. La baldosa rústica de concreto hecho con una mezcla con base de cemento muy consistente, y no se quebrará ni fisurará fácilmente. Disfrute la diferencia del azulejo Olvera.
Las baldosas de la Colección Olvera son hechas a mano y tienen una superficie levemente ondulada. Estas baldosas similares al Terracotta vienen en una gran variedad de formas y tamaños, no solo en formas de cuadrados y rectángulos sino también en hexágonos, piquetes, diamantes y dulcimer. Estas baldosas están hechos con cemento/concreto, arena, pigmentos de colores, y agregados de piedra.
Nombre | Cantidad pie cuadrado en caja | Peso de la caja (lb.) | Altura de la caja (pies) | Longitud de la caja (pies) | Anchura de la caja (pies) | Tipo de caja |
Ibiza | 2 | 12.2 | 0.96 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Isaba | 2.84 | 20 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuenca | - | - | - | - | - | - |
Zamora | 3.37 | 19 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Equis | 1.5 | 9.5 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Zamora Cuenca | - | - | - | - | - | - |
Picket | 3.33 | 19.7 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Spike | 3.75 | 22.5 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Palisade | - | - | - | - | - | - |
Galicia | 4.81 | 25 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Combarro | 4 | 2705 | 1015 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Adra | 2.25 | 14 | 0.96 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Sedano | 4.5 | 18.3 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Quintana | 3.6 | 20.8 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Iterito | 8.32 | 30.3 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Palmar | 2 | 12.3 | 0.96 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Itero | 2.5 | 17.8 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Segueros | 1.5 | 21.3 | 0.98 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Istan | 1.6 | 15.3 | 0.98 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Santillana | 4.50 / 8 | 22.8 / 15 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Pizarra | 7.5 / 0.36 | 22.2 / 30 | 1.15 /0.82 | 1 / 0.67 | 0.32 / 0.56 | 30x30/20x20 |
Pamplona | 6.66/7.5 | 19.7/26.1 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Melilla | 4 / 4 | 11.74 / 19.42 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Castellón | 3.0 / 9 | 12.3 / 15.06 | 0.96 / 0.82 | 0.67 / 0.84 | 0.36 / 0.56 | 25x25/20x20 |
Castilla | 4.5 / 9 | 21.9 / 15.6 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Calar | 3.42 / 2.79 | 8.94 / 17.54 | 0.96 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Tudela | 3 / 3 | 7.23 / 12.9 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Lugo | 2.79 / 2.79 | 8.2 /16.9 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Oropesa | 4.8 / 8 | 18.5 / 33.4 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Tenerife | 4 / 5 | 13.1 / 13.1 | 0.96 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Montoro | 6.66 / 6.66 | 20.3 / 28.3 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Antequera | 5 / 5 | 16.9 / 15.7 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Granada Tile |
Colección Olvera |
Soria | 4. / 2 | 24.3 / 14.7 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Mijas | 4. / 5 | 20.3 / 5.9 | 1.15 | 1 | 0.32 | 20x30 |
Candelario | 5 / 2.5 | 13.9 / 12.5 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Candelita | 6 / 6.66 | 21.3 / 21.3 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Sagunto | 6 / 4.5 | 21.3 / 20.2 | 1.15 / 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Huesca | 6. / 3 | 24.3 / 12.9 | 0.96 / 0.82 | 0.84 / 0.67 | 0.36 / 0.56 | 25x25/20x20 |
Tarazona | 6 / 25 / 25 | 14.1 / 23.3 / 20.3 | 0.96 / 1.15 / 0.96 | 0.84 / 1 / 0.84 | 0.36 / 0.32 / 0.36 | 25x25/30x30/20x20 |
Cuadrado 2x2 | 3.57 | 20.3 | 0.96 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Cuadrado 3x3 | 3.75 | 27.3 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuadrado 3.5x3.5 | 6.37 | 31 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuadrado 4x4 | 3.33 | 26.4 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuadrado 5x5 | 6.94 | 22.5 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuadrado 6x6 | 2.5 | 17.1 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuadrado 8x8 | 4 | 36.3 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Cuadrado 10x10 | 4.16 | 28.5 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuadrado 12x12 | 5 | 25.3 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Cuadrado 16x16 | - | - | - | - | - | - |
Altea | 4.5 / 36 | 27.3 / 31.5 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Ávila | 2.5 / 144 | 20.3 / 31.5 | 1.15 / 0.82 | 1 / 0.67 | 0.32 / 0.56 | 30x30/20x20 |
Rectangle 2x4 | 2.66 | 18.5 | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Rectangle 2x8 | 3.33 | 23.1 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Rectangle 3x6 | 3.75 | 24.9 | 1.5 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Rectangle 4x8 | 4 | 27.3 | 0.84 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Rectangle 4x12 | 4 | 36.3 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Rectangle 4x16 | - | - | - | - | - | - |
Rectangle 6x12 | 5 | 32.7 | 1.15 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Rectangle 8x12 | 4 | 30.3 | 115 | 1 | 0.32 | 30x30 |
Rectangle 8x16 | - | - | - | - | - | - |
Hexagon 6x7 | 1.83 | 10.3 | 0.84 | 0.67 | 0.56 | 20x20 |
Hexagon 8x9 | 2.22 | 25.3 | 0.96 | 0.84 | 0.36 | 25x25 |
Hexagon 12x14 | - | - | - | - | - | - |
Hexagon 14x16 | - | - | - | - | - | - |
Huelva | - | - | - | - | - | - |
Los diseños sombreados no se pueden empacar en cajas ya que superan las dimensiones de las cajas ya existentes, estos diseños se enviaran a granel, con protección en la base(Poroplast), separadores de cartón entre las piezas, flejadas y empale tizadas.
Información de Garantía
Granada Tile reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier mosaico de cemento defectuoso. Sin embargo, Granada Tile no tiene control ni es responsable de los materiales utilizados para instalar nuestros mosaicos de cemento, el método utilizado, la habilidad del instalador, el tipo de mantenimiento, el uso o nivel de tráfico. Por lo tanto no garantizamos que los pisos no se quiebren, casquen, descoloren, desgasten o rayen, una vez que ya hayan sido instalados. No asumimos ninguna obligación mayor al precio de compra del producto suministrado por Granada Tile ni asumimos ninguna responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo.
213.788.4238
Sales@GranadaTile.com